Exemple de devoir en ligne – Lumina Home / Projet CRM
Exemple testable de devoir en ligne : réalisez l étude de cas Lumina Home dans l ordre des missions. Vous pouvez saisir vos réponses, déclarer votre usage de l IA et déposer des photos JPEG/PNG si le travail est réalisé sur copie.
Projet CRM — LUMINA HOME
Module 2 · 5 missions
Budget-temps conseillé
| Mission | Intitulé | Temps |
|---|---|---|
| Mission 1 | Cadrage stratégique et objectifs | 1h30 |
| Mission 2 | Connaissance client et architecture SI | 1h15 |
| Mission 3 | Conception CRM et cahier des charges | 2h00 |
| Mission 4 | Choix de solution et recommandation | 1h00 |
| Mission 5 | Sécurisation et conduite du changement | 1h15 |
- Toutes les sources utilisées doivent être citées.
- L’usage d’outils d’IA est autorisé si les parties concernées sont clairement identifiées et si l’usage global reste inférieur à 25 %.
- Les missions doivent être traitées dans l’ordre.
- Les consignes détaillées de réponse apparaissent directement dans la zone de travail apprenant.
Présentation du cas
LUMINA HOME
Ameublement et décoration intérieure — Guadeloupe & Martinique.
| Repère | Information |
|---|---|
| Secteur | Ameublement et décoration intérieure |
| Effectif | 150 collaborateurs |
| Implantation | 8 points de vente : 5 en Guadeloupe, 3 en Martinique |
| E-commerce | Site WooCommerce lancé en 2022 — croissance 38 %/an |
| Chiffre d’affaires | 28 M€ dont 18 % e-commerce, soit 5 M€ |
| Tickets moyens | 285 € en magasin | 340 € sur le web |
| Programme fidélité | Carte Lumina — format papier, magasins uniquement |
| Canaux | Magasins, site web, téléphone SAV, email contact |
Note de cadrage — Mme Élise Morvan, Directrice Générale
Nous avons ouvert 3 nouveaux magasins en 4 ans et notre site e-commerce progresse de 38 % par an, mais notre relation client ressemble à trois entreprises qui travaillent côte à côte sans jamais se parler. Le magasin ne sait pas ce qu’a commandé le client en ligne. Notre Carte Lumina n’est pas reconnue sur notre propre site web. Quand un client appelle pour un problème de livraison, le conseiller doit fouiller dans trois outils différents. Je veux qu’un client fidèle soit reconnu et valorisé, pas accueilli comme un inconnu.
Irritants et données de départ
| Irritant identifié | Donnée chiffrée ou baseline |
|---|---|
| Carte Lumina inutilisable en ligne | 0 % d’utilisation web sur 12 000 porteurs de carte actifs |
| Doublons clients magasin / e-commerce | Estimé à 22 % de la base totale — aucune déduplication réalisée |
| SAV livraison saturé | 48 % des appels = suivi de livraison non disponible en self-service |
| Campagnes marketing à l’aveugle | Taux d’ouverture : 7 % | Taux de clic : 0,8 % |
| Fidélisation insuffisante | Taux de réachat à 12 mois : 27 % — moyenne secteur : 45 % |
| E-réputation dégradée | 127 avis Google inférieurs à 3 étoiles non répondus sur les 8 magasins |
| Aucune mesure de satisfaction globale | NPS non mesuré à ce jour |
Budget alloué au projet CRM : 120 000 € TTC sur 18 mois, incluant licences, intégration, paramétrage et formation.
Système d’information client actuel
| Outil | Rôle actuel | Problème identifié |
|---|---|---|
| Lightspeed Retail | Transactions, fidélité papier, stocks | Données cloisonnées par magasin, pas de remontée centralisée |
| WooCommerce | Comptes clients web, commandes, paiement | Base autonome, aucune connexion avec Lightspeed ou SAV |
| Spreadsheet partagé SAV | Suivi réclamations et livraisons | 100 % manuel, aucune traçabilité client croisée |
| Mailchimp | Campagnes marketing | Alimenté par export CSV mensuel WooCommerce uniquement |
| Gmail partagé SAV | Boîte de réception commune, 4 conseillers | Pas de ticketing, pas d’historique client accessible |
Verbatims recueillis lors des entretiens
| Partie prenante | Verbatim |
|---|---|
| Mireille D. — Directrice Commerciale | Je veux savoir quels clients ont acheté en magasin et en ligne, et déclencher une campagne ciblée en 48h sans attendre un export IT. |
| Kévin S. — Responsable Marketing | Mailchimp ne sait pas qui a acheté quoi. Je veux segmenter par historique réel et lancer des scénarios automatiques. |
| Nadège R. — Responsable SAV | On a un Gmail partagé et un tableur. Quand un client appelle, on n’a aucune visibilité sur ses achats précédents ni sur sa livraison. |
| Jean-Louis M. — Responsable magasin | Quand un client entre, j’aimerais voir en 3 secondes s’il a déjà commandé sur le site, son statut Lumina et ses litiges éventuels. |
Données de benchmark — solutions CRM présélectionnées
| Critère d’évaluation | Solution A — HubSpot CRM Pro | Solution B — Splio Retail | Solution C — Sellsy CRM |
|---|---|---|---|
| Fiche client unifiée multicanal | 5/5 | 4/5 | 4/5 |
| Module fidélité natif | 2/5 — intégration tierce requise | 5/5 | 3/5 |
| Intégration API Lightspeed | 4/5 — connecteur natif disponible | 3/5 — connecteur partenaire | 2/5 — développement spécifique |
| Intégration API WooCommerce | 5/5 | 4/5 | 5/5 |
| Module ticketing SAV | 4/5 | 3/5 | 4/5 |
| Ergonomie mobile/tablette | 5/5 | 3/5 | 4/5 |
| RGPD / hébergement UE | Oui | Oui | France |
| Prise en main en moins d’un jour | 4/5 | 3/5 | 4/5 |
| TCO estimé sur 3 ans | 52 000 € | 71 000 € | 39 000 € |
| Références retail/e-commerce | Oui | Oui, Antilles | Limitées |
Les notes sont issues des démonstrations, des sources indépendantes et des références clients transmises par les éditeurs. Utilisez uniquement ces données pour l’analyse de la Mission 4.
Remettre un travail
Connectez-vous avec votre compte apprenant pour déposer une copie, envoyer des photos JPEG/PNG ou enregistrer votre progression.
Se connecter pour déposer